Difference between revisions of "Стрелец-Мониторинг"
(Created page with "== Стрелец-Мониторинг == https://img.mon24.su/img/2019/12/16185447/bigstock_selective_focus_of_electrical_265318144.jpg ПАК «Стрелец-Монит...") |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Стрелец-Мониторинг == | == Стрелец-Мониторинг == | ||
− | |||
https://img.mon24.su/img/2019/12/16185447/bigstock_selective_focus_of_electrical_265318144.jpg | https://img.mon24.su/img/2019/12/16185447/bigstock_selective_focus_of_electrical_265318144.jpg | ||
− | + | Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» — структура, которая разработана для того, чтобы спасать жизнь человека. | |
Line 11: | Line 10: | ||
− | + | Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» – это: | |
− | • | + | • Автоматизированный вызов службы пожарной охраны «01», который минует штатный персонал охраняемых объектов; |
− | • Сбор и запись | + | • Сбор и запись данных о состоянии системы пожарной сигнализации в помещениях. |
− | • | + | • Четкое отображение направлений распространения пожара на схеме помещения. |
− | • Непрерывная поставка информации о состоянии | + | • Непрерывная поставка информации о состоянии и динамике пожара на объекте с точностью до извещателя, передача в штаб пожаротушения актуальной информации. |
− | • | + | • Разработка плана способа ликвидации пожара, а также путей эвакуации людей с учетом динамики возгорания и преграждения выходов. |
− | • Двухсторонний обмен | + | • Двухсторонний обмен сведениями между штабом отслеживания и защищаемым объектом с непрерывным наблюдением канала. |
− | • | + | • Удаленный пуск на объекте устных оповещений ГО и ЧС из центра мониторинга. |
− | + | Программно-аппаратный комплекс Стрелец-Мониторинг: ретранслятор для соседних станций | |
− | [[https://mon24.su/product/pak-strelec-monitoring-isp-2/ ПАК "Стрелец-Мониторинг"]] | + | [[https://mon24.su/product/pak-strelec-monitoring-isp-2/ ПАК "Стрелец-Мониторинг"]] обладает главной отличительной особенностью: все объектовая точка не только отсылает сигналы "Тревога" от подконтрольного объекта, но и является ретранслятором для соседних объектов. |
− | + | Соответственно, можно не устанавливать в городе дополнительные ретрансляторы. Это существенно увеличивает эффективность системы, в много раз уменьшает финансирование бюджета на создание сети базовых установок. | |
− | + | Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» — высоконадежная беспроводная система, которая без содействия персонала объекта позволяет в автоматическом режиме осуществлять проверку показателей, характеризующих состояние безопасности социально важных и потенциально угрожающих объектов, и оповещать население об условиях ЧС при помощи канала связи, который не зависит от действий аппаратуры связи общего назначения. | |
− | На | + | На базе ПАК «Стрелец-Мониторинг» можно сформировать следующие варианты оповещения: |
− | — устное – воспроизведение речевых | + | — устное – воспроизведение речевых уведомлений с помощью уличных громкоговорителей, СОУЭ объекта или домофонов; |
− | — звуковое – | + | — звуковое – включение электромеханических сирен; |
− | — текстовое – | + | — текстовое – воспроизведение текстового месседжа в формате бегущей строки; |
− | — видео – воспроизведение заранее | + | — видео – воспроизведение заранее записанных видеосюжетов; |
− | — | + | — индивидуальное – применение персональных вибробраслетов, дающих возможность уведомлять инвалидов. |
− | + | Программно-аппаратный комплекс Стрелец-Мониторинг: передача сигналов оповещения МЧС | |
− | • | + | • автоматического вызова Федеральной противопожарной подразделения, в обход оперативный персонал самих объектов; |
− | • контроля | + | • контроля хода пожара с точностью до извещателя и предоставления в центр пожаротушения актуальной сведений о развитии ситуации с отображением на плане объекта; |
− | • | + | • расчета маршрутов эвакуации и планирования мер по ликвидации возгораний; |
− | • сбора, хранения и | + | • сбора, хранения и предоставления сведений о работоспособности устройств систем пожарной сигнализации. |
− | • | + | • 2-хсторонний обмен информацией между центром мониторинга и защищаемым объектом с постоянным наблюдением канала; |
− | • подтверждение доставки квитирование | + | • подтверждение доставки квитирование всех информационного пакета; |
− | • одновременный контроль до 8000 | + | • одновременный контроль до 8000 сооружений при частоте автотеста 30 мин; |
− | • | + | • удаленный запуск на объекте речевых уведомлений ГО и ЧС из штаба контроля. |
Line 98: | Line 97: | ||
− | + | ПАК «Стрелец-Мониторинг» в состоянии передавать сигналы оповещения МЧС «СМС-МЧС» на терминалы ОКСИОН и защищаемые объекты. Сжатое – до 60 символов – сообщение, набранное на пульте МЧС, может быть доведено на протяжении считанных минут до выбранных или до каждого из объектов. Объектовая точка Программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» переводит сообщение «СМС-МЧС» в голосовое для воспроизведения по сети устного предупреждения объекта либо в сообщение для индикатора вида «бегущая строка» и т.д. | |
− | КАКИМ | + | ПО КАКИМ КАНАЛАМ СВЯЗИ ФУНКЦИОНИРУЕТ ОБЪЕКТОВАЯ СТАНЦИЯ? |
• телефонные проводные сети в стандартах «Contact-ID» и «Аргус-Т»; | • телефонные проводные сети в стандартах «Contact-ID» и «Аргус-Т»; | ||
− | • каналы сотовой связи GSM в | + | • каналы сотовой связи GSM в стандартах «Contact-ID» а также «Data CSD»; |
− | • каналы | + | • каналы сотовой связи GPRS; |
− | • | + | • ай-пи-сети Internet. |
− | ПОЧЕМУ «РАДИОКАНАЛ МЧС» ЯВЛЯЕТСЯ | + | ПОЧЕМУ «РАДИОКАНАЛ МЧС» ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЧС? |
− | • автосмену радио каналов: защита от | + | • автосмену радио каналов: защита от помех; |
Line 124: | Line 123: | ||
− | • 2-хсторонний обмен информацией между штабом мониторинга и | + | • 2-хсторонний обмен информацией между штабом мониторинга и защищаемым объектом с непрерывным контролем канала: возможность доставки спецсообщений «СМС-МЧС» из центра МЧС на объект. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | О ДИСТРИБЬЮТОРЕ Программно-аппаратного комплекса «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ» | |
− | |||
− | + | Фирма ГК ОКС сайт: [[https://mon24.su/ https://mon24.su/]] делает поставки оборудования Программно-аппаратного комплекса «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ» по территории России. Продажи систем осуществляются лишь через площадку [[https://mon24.su/ https://mon24.su/]] |
Latest revision as of 13:55, 8 February 2020
Стрелец-Мониторинг[edit]
https://img.mon24.su/img/2019/12/16185447/bigstock_selective_focus_of_electrical_265318144.jpg
Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» — структура, которая разработана для того, чтобы спасать жизнь человека.
Что такое «Стрелец-Мониторинг»
Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» – это:
• Автоматизированный вызов службы пожарной охраны «01», который минует штатный персонал охраняемых объектов;
• Сбор и запись данных о состоянии системы пожарной сигнализации в помещениях.
• Четкое отображение направлений распространения пожара на схеме помещения.
• Непрерывная поставка информации о состоянии и динамике пожара на объекте с точностью до извещателя, передача в штаб пожаротушения актуальной информации.
• Разработка плана способа ликвидации пожара, а также путей эвакуации людей с учетом динамики возгорания и преграждения выходов.
• Двухсторонний обмен сведениями между штабом отслеживания и защищаемым объектом с непрерывным наблюдением канала.
• Удаленный пуск на объекте устных оповещений ГО и ЧС из центра мониторинга.
Программно-аппаратный комплекс Стрелец-Мониторинг: ретранслятор для соседних станций
[ПАК "Стрелец-Мониторинг"] обладает главной отличительной особенностью: все объектовая точка не только отсылает сигналы "Тревога" от подконтрольного объекта, но и является ретранслятором для соседних объектов.
Соответственно, можно не устанавливать в городе дополнительные ретрансляторы. Это существенно увеличивает эффективность системы, в много раз уменьшает финансирование бюджета на создание сети базовых установок.
Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» — высоконадежная беспроводная система, которая без содействия персонала объекта позволяет в автоматическом режиме осуществлять проверку показателей, характеризующих состояние безопасности социально важных и потенциально угрожающих объектов, и оповещать население об условиях ЧС при помощи канала связи, который не зависит от действий аппаратуры связи общего назначения.
На базе ПАК «Стрелец-Мониторинг» можно сформировать следующие варианты оповещения:
— устное – воспроизведение речевых уведомлений с помощью уличных громкоговорителей, СОУЭ объекта или домофонов;
— звуковое – включение электромеханических сирен;
— текстовое – воспроизведение текстового месседжа в формате бегущей строки;
— видео – воспроизведение заранее записанных видеосюжетов;
— индивидуальное – применение персональных вибробраслетов, дающих возможность уведомлять инвалидов.
Программно-аппаратный комплекс Стрелец-Мониторинг: передача сигналов оповещения МЧС
• автоматического вызова Федеральной противопожарной подразделения, в обход оперативный персонал самих объектов;
• контроля хода пожара с точностью до извещателя и предоставления в центр пожаротушения актуальной сведений о развитии ситуации с отображением на плане объекта;
• расчета маршрутов эвакуации и планирования мер по ликвидации возгораний;
• сбора, хранения и предоставления сведений о работоспособности устройств систем пожарной сигнализации.
• 2-хсторонний обмен информацией между центром мониторинга и защищаемым объектом с постоянным наблюдением канала;
• подтверждение доставки квитирование всех информационного пакета;
• одновременный контроль до 8000 сооружений при частоте автотеста 30 мин;
• удаленный запуск на объекте речевых уведомлений ГО и ЧС из штаба контроля.
ЗАЧЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНИТОРИНГ?
ПАК «Стрелец-Мониторинг» в состоянии передавать сигналы оповещения МЧС «СМС-МЧС» на терминалы ОКСИОН и защищаемые объекты. Сжатое – до 60 символов – сообщение, набранное на пульте МЧС, может быть доведено на протяжении считанных минут до выбранных или до каждого из объектов. Объектовая точка Программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» переводит сообщение «СМС-МЧС» в голосовое для воспроизведения по сети устного предупреждения объекта либо в сообщение для индикатора вида «бегущая строка» и т.д.
ПО КАКИМ КАНАЛАМ СВЯЗИ ФУНКЦИОНИРУЕТ ОБЪЕКТОВАЯ СТАНЦИЯ?
• телефонные проводные сети в стандартах «Contact-ID» и «Аргус-Т»;
• каналы сотовой связи GSM в стандартах «Contact-ID» а также «Data CSD»;
• каналы сотовой связи GPRS;
• ай-пи-сети Internet.
ПОЧЕМУ «РАДИОКАНАЛ МЧС» ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЧС?
• автосмену радио каналов: защита от помех;
• автовыбор пути: любой объект — ретранслятор для соседей: надежная доставка тревожного сообщения;
• 2-хсторонний обмен информацией между штабом мониторинга и защищаемым объектом с непрерывным контролем канала: возможность доставки спецсообщений «СМС-МЧС» из центра МЧС на объект.
О ДИСТРИБЬЮТОРЕ Программно-аппаратного комплекса «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»
Фирма ГК ОКС сайт: [https://mon24.su/] делает поставки оборудования Программно-аппаратного комплекса «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ» по территории России. Продажи систем осуществляются лишь через площадку [https://mon24.su/]